Spongetech Share Issuance
Selection Criteria
AsOf Date: 06/26/2009
Sort Criteria
Primary Sort Account Number Ascending
Certificate List (Upload Date: 06/26/2009)
Cert # Holder Name Iss. Date Can. Date Denomination
1001 SHINYA ARAKI 12/09/2002 5000
1002 NEIL FOLEY 12/09/2002 5000
1003 JEAN GEYER 12/09/2002 10000
1004 EMMA HASS 12/09/2002 8000
1005 MELVIN KOELLER 12/09/2002 5000
1006 MALCOM MCGUIRE 12/09/2002 10000
1007 SUE NEIL 12/09/2002 8000
1008 KEVIN O'HARA 12/09/2002 8000
1009 OLSON JEWELERS 12/09/2002 5000
1010 BETTYE OUSTZ 12/09/2002 8000
1011 ANGELO PALMISANO 12/09/2002 5000
1012 LINDA CHADWICK 12/09/2002 5000
1013 CAROL POLEVOY 12/09/2002 8000
1016 RICHARD BLUNDELL 12/09/2002 10000
1020 TANNA SESSIONS 12/09/2002 5000
1021 DEAN SESSIONS 12/09/2002 5000
1022 PATSY SESSIONS 12/09/2002 5000
1023 MICHELLE BROWN 12/09/2002 5000
1024 JAMES JOHN 12/09/2002 8000
1025 ARDEN AMOS 12/09/2002 10000
1026 ROBERT SESSIONS 12/09/2002 5000
1027 ROBERT SONFIELD 12/09/2002 10000
1028 MARGOT KRIMMEL 12/09/2002 10000
1029 BONNIE CAROL 12/09/2002 10000
1030 MAX KRIMMEL 12/09/2002 10000
1032 SUNBURST PARTNERS 12/09/2002 100000
1038 RUBIN FAMILY IRRECOVERABLE STOCK TRUST 12/09/2002 2000000
1039 FALCON CREST CAPITAL 12/09/2002 500000
1045 RUBIN FAMILY IRRECOVERABLE STOCK TRUST 01/12/2005 2791000
1047 RUBIN FAMILY IRRECOVERABLE STOCK TRUST 01/19/2005 2120000
1050 DDK AND COMPANY LLC 01/19/2005 500000
1064 ELIOT F BLOOM 02/17/2005 10000
1068 JAY LUTSKY 07/19/2006 5000
1069 DONNA LUTSKY 07/19/2006 5000
1076 STEVEN & MINDY MOSKOWITZ TRUST 10/25/2006 1000000
1082 LARRY BLISKO 12/08/2006 25000
1232 ROBERT V CUDDIHY 02/02/2007 50000
1235 NETWORK 1 FINANCIAL SECURITIES, INC 02/02/2007 50000
1278 S WEISSMAN & M MOSKOWITZ TTEES
STEVEN MINDAY MOSKOWITZ TRUST UAD 5-5-19 02/13/2007 500000
1392 PATTI DEMATTEO 03/15/2007 32500
1394 SEPHORA CAPITAL MANAGEMENT INC 03/16/2007 250000
1629 TOM MONAHAN 04/18/2007 06/18/2009 100000
1713 PHILIP CASESA 06/12/2007 400000
1714 JOHN CUNNINGHAM 06/12/2007 31355
1716 JENNA LYNN FRIEDMAN 06/12/2007 12542
1717 HARBOR ENTERPRISES 06/12/2007 25084
1718 WALTER J HILCKEN 06/12/2007 31355
1724 PETER MONTALBANO
MICHELLE MONTALBANO JTE TEN 06/12/2007 62709
1725 BERNARD MOSKOWITZ 06/12/2007 12542
1727 RICHARD P NEWMAN
PROFIT SHARING 06/12/2007 109741
1731 NICHOLAS SITNYCKY
VALENTINA SITNYCKY JT TEN 06/12/2007 25000
1732 ANDREW TEPFER 06/12/2007 3135
1734 BRANDON YAROSI 06/12/2007 31355
1735 RAYMOND N ARELLO
ELLEN C ARELLO JT TEN 06/12/2007 18813
1736 LARRY BLISKO 06/12/2007 5017
1737 CHARLES SCHWAB & CO INC
PATRICK L KELLY IRA 06/12/2007 12542
1740 JIM FOSHEE 06/12/2007 3135
1741 MARTIN W GOLDBERG 06/12/2007 53303
1742 JERRY HAYES 06/12/2007 52676
1743 LEO HONIGWACH 06/12/2007 6271
1744 KAHN MANAGEMENT CONSULTING LLC 06/12/2007 94064
1745 STEVE KLEIN 06/12/2007 12542
1747 ALAN MANTEL 06/12/2007 12542
1748 DEBORAH METTER 06/12/2007 103470
1752 RICHARD P NEWMAN
RANDI NEWMAN JT TEN 06/12/2007 18813
1753 KEVIN OSETEC 06/12/2007 21948
1754 JENETTE PFEIFFER 06/12/2007 2508
1759 ERICK TEPFER 06/12/2007 3135
1760 SAM TSATKIS 06/12/2007 3135
1762 MARK BLISKO 06/12/2007 15677
1763 MICHAEL CHESNER 06/12/2007 3763
1764 ROBERT DORSAM 06/12/2007 21948
1765 SANDRA FEINBERG 06/12/2007 125418
1766 SIMON FRID 06/12/2007 3135
1767 JOANNE GONNELLA 06/12/2007 125418
1769 JACK HONIGWACH 06/12/2007 6271
1770 ALAN KAPLAN 06/12/2007 501672
1772 BARRY KOLEVZON 06/12/2007 627
1773 RICHARD MAWHINNEY 06/12/2007 54557
1775 FRANK V MULI 06/12/2007 31355
1777 ROBERT O'GRADY 06/12/2007 209448
1778 DENISE OTERO 06/12/2007 100334
1779 SIDNEY PFEIFFER 06/12/2007 6271
1780 DAVID SCHITZLER 06/12/2007 12542
1781 JIMMY SHIZGALIZ 06/12/2007 6271
1784 MYRON WEINER 06/12/2007 8152
1785 MYRON WEINER 06/12/2007 25000
1786 BRETT YAROSI 06/12/2007 31355
1788 GLEN PHILLIPS
JOYCE PHILLIPS JT TEN 06/12/2007 141095
1789 PATRICK KELLY 06/12/2007 12542
1790 JEFF WEBER 06/12/2007 06/22/2009 50000
1791 CINDY TORRE 06/12/2007 06/25/2009 50000
1792 CINDY TORRE 06/12/2007 06/25/2009 50000
1830 PETER KLEIN 07/26/2007 06/19/2009 10000
1886 WILLIAM R HOOVER 10/03/2007 06/18/2009 1466
1973 PETER KLEIN 11/19/2007 06/19/2009 50000
1982 BARRY KOLEVZON 11/23/2007 104724
2008 NORMA BLAU 11/30/2007 29032
2010 FRANK LAZAUSKAS 11/30/2007 1000000
2011 DL INVESTMENTS, INC 11/30/2007 1000000
2048 ANTHONY SORRENTINO
LIBERA SORRENTINO JT TEN 12/14/2007 10000
2049 KEITH MANDART
DONNA MANDART JT TEN 12/14/2007 25000
2053 DL INVESTMENTS, INC 12/14/2007 500000
2054 CINDY TORRE 12/14/2007 06/25/2009 100000
2082 JEFF FREIDMAN 01/08/2008 06/24/2009 75000
2083 HARRY FREIDMAN 01/08/2008 25000
2084 MORRY FREIDMAN 01/08/2008 25000
2085 R M ENTERPRISES INT LTD 01/08/2008 4548
2086 FLO WEINBERG 01/08/2008 35000
2089 ROBERT LOWINGER 01/08/2008 15000
2140 SAMUEL GLUCK 01/31/2008 15000
2228 STRAW MARKETING, LLC 03/10/2008 500000
2244 B MICHAEL PISANI 03/10/2008 1000000
2245 STUART WERNER 03/10/2008 500000
2331 RUBIN FAMILY IRRECOVERABLE STOCK TRUST 04/22/2008 466667
2358 EMERITA NAVARRA, MD 05/05/2008 50000
2363 STEVEN WERNER 05/07/2008 50000
2368 R M ENTERPRISES INT LTD 05/07/2008 627
2381 BRIAN MASTRONE 05/13/2008 50000
2393 STRAW MARKETING, LLC 05/28/2008 500000
2415 MYRON WEINER 06/06/2008 06/19/2009 1000000
2429 CGM IRA CUSTODIAN
LUCILLE S ELLER 06/25/2008 104724
2645 BARRY KOLEVZON 09/05/2008 500000
2735 MYRON WIENER 09/23/2008 06/19/2009 1000000
2737 MICHELLE MONTALBANO 09/23/2008 277800
2738 PETER MONTALBANO 09/23/2008 555560
2739 SPENCER MOSCATI 09/23/2008 555560
2740 MARGARET MOSCATI 09/23/2008 555560
2741 BRETT MOSCATI 09/23/2008 555560
2742 HANNAH MOSCATI 09/23/2008 555560
2743 BRIAN MOSCATI 09/23/2008 277800
2744 MICHAEL MOSCATI 09/23/2008 277800
2746 DAVID LAX (FEDERATION) 09/23/2008 3888894
2747 TODD SMITH 09/23/2008 1250000
2748 LARRY BLAU 09/23/2008 06/26/2009 500000
2751 DAVID BERLEY 09/23/2008 1000000
2752 ARNOLD PENNER 09/23/2008 2500000
2905 WESAM ABEDRABBO 11/07/2008 06/19/2009 700000
2906 MEYER ASSOULIN 11/07/2008 06/18/2009 1420800
2940 MICHAEL ALLEN HULL 11/20/2008 300000
2943 DALE M PICKELMAN JR
M SCHAEFF-PICKELMAN JT TEN 11/21/2008 1983000
2946 DIAN GRIESEL 11/24/2008 06/16/2009 2333333
2947 J KEVIN MORAN 11/24/2008 583333
2989 THOMAS BRUDERMAN 12/15/2008 06/18/2009 1000000
3044 S WEISSMAN & M MOSKOWITZ TTEES
STEVEN MINDAY MOSKOWITZ TRUST UAD 5-5-19 12/19/2008 1553333
3045 S WEISSMAN & M MOSKOWITZ TTEES
STEVEN MINDAY MOSKOWITZ TRUST UAD 5-5-19 12/19/2008 93000
3067 THOMAS BRUDERMAN 12/24/2008 1500000
3094 RICHARD M HIMMELMAN
CHARLES SCHWAB & CO CUST FBO 12/29/2008 1550000
3109 DALE M PICKELMAN JR
M SCHAEFF-PICKELMAN JT TEN 12/30/2008 1017000
3116 ANDREW W ZIPF 12/30/2008 06/12/2009 66400
3118 RALPH KATZ 12/30/2008 06/19/2009 1745000
3125 RUTH HAMPTON 12/31/2008 50000
3126 DAVID A HIMMELMAN 12/31/2008 06/24/2009 300000
3217 PETER KRONER 01/16/2009 06/25/2009 250000
3284 WAYDE NEWMAN 02/02/2009 06/25/2009 3000000
3415 B MICHAEL PISANI 02/26/2009 250000
3416 B MICHAEL PISANI 02/26/2009 156773
3417 B MICHAEL PISANI 02/26/2009 150000
3421 ARYEH LEMEL 02/27/2009 112500
3470 BIRKDALE, INC 03/13/2009 06/18/2009 5000000
3495 SOLOMON MIODOWNIK 03/17/2009 25000
3496 ELLIOT CZEGLEDI 03/17/2009 25000
3497 YEHUDA LIEBERMAN 03/17/2009 25000
3499 PETER KLEIN 03/17/2009 06/19/2009 25000
3500 GABI SHULL 03/17/2009 25000
3501 SAUL SAUBER 03/17/2009 25000
3508 MICHAEL J JOHNSON 03/17/2009 200000
3527 WAYDE DARYL NEWMAN 03/20/2009 06/25/2009 2000000
3580 CEDE & CO 04/03/2009 06/11/2009 3000000
3583 CEDE & CO 04/03/2009 06/11/2009 1500000
3585 CEDE & CO 04/07/2009 06/11/2009 700000
3589 CEDE & CO 04/09/2009 06/11/2009 4100000
3592 CHARLES SCHWAB & CO CUST
FBO RICHARD M HIMMELMAN IRA 04/13/2009 705000
3597 KERALT HOLDING 04/14/2009 5000000
3602 CEDE & CO 04/14/2009 06/11/2009 8377786
3621 CEDE & CO 04/14/2009 06/11/2009 1600000
3624 CEDE & CO 04/15/2009 06/11/2009 248710
3625 MAXWELL BART LIPNICK 04/15/2009 1290
3627 CEDE & CO 04/15/2009 06/11/2009 6850000
3629 CEDE & CO 04/15/2009 06/11/2009 2500000
3630 CEDE & CO 04/15/2009 06/11/2009 15000000
3651 MARTIN HODAS 04/17/2009 06/17/2009 10000000
3659 THOMAS BRUDERMAN 04/17/2009 1600000
3660 BARBARA H BRUDERMAN 04/17/2009 200000
3661 CHRISTOPHER J BRUDERMAN 04/17/2009 100000
3662 SUZANNE M BRUDERMAN 04/17/2009 100000
3679 CEDE & CO 04/21/2009 06/11/2009 12100000
3681 ARTHUR D DUNKIN 04/21/2009 500000
3682 ARTHUR D DUNKIN 04/21/2009 1000000
3688 CEDE & CO 04/22/2009 06/11/2009 198877458
3690 DR RICHARD NEWMAN 04/22/2009 2000000
3692 CEDE & CO 04/22/2009 06/11/2009 8000000
3693 CEDE & CO 04/22/2009 06/11/2009 500000
3695 CEDE & CO 04/23/2009 06/11/2009 100000
3699 ANTHONY V GUARDINO 04/24/2009 06/25/2009 500000
3700 CEDE & CO 04/24/2009 06/11/2009 5150000
3703 JAE WANG 04/27/2009 500000
3705 CEDE & CO 04/28/2009 06/11/2009 40000000
3712 CEDE & CO 04/30/2009 06/11/2009 3000000
3714 SAMUEL GLUCK 05/04/2009 06/12/2009 120000
3717 CEDE & CO 05/06/2009 06/11/2009 10000000
3719 CEDE & CO 05/08/2009 06/11/2009 60000000
3731 JOSH WEISS 05/13/2009 06/19/2009 1000000
3732 JOSH WEISS 05/13/2009 06/19/2009 1000000
3733 JOSH WEISS 05/13/2009 06/19/2009 1000000
3741 NATIONAL FINANCIAL SERVICES 05/19/2009 06/11/2009 9500000
3742 CEDE & CO 05/19/2009 06/11/2009 4000000
3743 CEDE & CO 05/19/2009 06/11/2009 10000000
3753 BIRKDALE, INC 05/19/2009 10000000
3754 CEDE & CO 05/19/2009 06/11/2009 10000000
3755 CEDE & CO 05/19/2009 06/11/2009 1200000
3756 CEDE & CO 05/19/2009 06/11/2009 600000
3757 CEDE & CO 05/19/2009 06/11/2009 600000
3767 JENNIFER GATINS 3438 2990
SCOTTRADE 0705 05/20/2009 06/18/2009 1000000
3781 BIRKDALE, INC 05/20/2009 2500000
3782 TRACEY L KWIETNIAK 05/20/2009 5000000
3785 DAVID M LEWIS 05/20/2009 06/22/2009 2000000
3786 DAVID M LEWIS 05/20/2009 06/18/2009 1000000
3787 JACK FREEDMAN 05/20/2009 3000000
3789 GREEN EAGLE CAPITAL CORP 05/21/2009 06/23/2009 2000000
3790 SAFIER ENTERPRISES, LLC 05/21/2009 06/19/2009 1000000
3799 CEDE & CO 05/22/2009 06/11/2009 2000000
3802 CANACCORD CAPITAL CORPORATION 05/27/2009 06/15/2009 40000000
3805 SCOTTRADE 05/28/2009 06/15/2009 20000
3806 PENSON FINANCIAL SERVICES INC 05/29/2009 06/15/2009 10000000
3807 PAUL E TABOADA 06/01/2009 5000000
3808 CHARLES MORGAN SECURITIES INC 06/01/2009 5000000
3809 CEDE & CO 06/02/2009 06/11/2009 362321525
3810 BIRKDALE, INC 06/03/2009 06/12/2009 10000000
3811 CEDE & CO 06/11/2009 177232979
3812 CEDE & CO 06/11/2009 177232500
3813 CEDE & CO 06/11/2009 177232500
3814 CEDE & CO 06/11/2009 177232500
3815 CEDE & CO 06/11/2009 177232500
3816 CEDE & CO 06/11/2009 177232500
3817 CEDE & CO 06/11/2009 06/22/2009 177232500
3818 CEDE & CO 06/11/2009 177232500
3819 CEDE & CO 06/11/2009 177232500
3820 CEDE & CO 06/11/2009 177232500
3821 TSQUARED INVESTMENTS LLC 06/11/2009 06/18/2009 9500000
3822 CEDE & CO 06/12/2009 06/24/2009 186400
3823 R M ENTERPRISES INT LTD 06/12/2009 06/17/2009 15500000
3824 BIRKDALE, INC 06/12/2009 06/25/2009 10000000
3825 CEDE & CO 06/15/2009 50000000
3826 BRIAN W WOOTEN &
JENNIFER R HUTCHINGS JT TEN 06/15/2009 20000
3827 R M ENTERPRISES INT LTD 06/16/2009 06/23/2009 12500000
3828 R M ENTERPRISES INT LTD 06/16/2009 06/18/2009 5000000
3829 OPPENHEIMER & CO INC 06/16/2009 06/19/2009 600000
3830 DIAN GRIESEL 06/16/2009 1733333
3831 MARTY HODAS 06/17/2009 06/26/2009 12500000
3832 ELENA RAIKHERT 06/17/2009 2000000
3833 DENNIS ZOITOS 06/17/2009 1000000
3834 PENSON FINANCIAL SERVICES INC 06/17/2009 06/23/2009 10000000
3835 BIRKDALE, INC 06/18/2009 06/26/2009 5000000
3836 CEDE & CO 06/18/2009 12022266
3837 CEDE & CO 06/18/2009 06/25/2009 2000000
3838 DENNIS RINGER 06/18/2009 06/24/2009 5000000
3839 CEDE & CO 06/19/2009 1745000
3840 PENSON FINANCIAL SERVICES INC 06/19/2009 06/26/2009 1000000
3841 CEDE & CO 06/19/2009 3000000
3842 CEDE & CO 06/19/2009 3385000
3843 CEDE & CO 06/22/2009 177214500
3844 PAUL BURKHART 06/22/2009 18000
3845 CEDE & CO 06/22/2009 2000000
3846 CEDE & CO 06/22/2009 50000
3847 CEDE & CO 06/23/2009 12000000
3848 AHAVA INVESTMENTS 06/23/2009 2000000
3849 KERALT HOLDING 06/23/2009 1000000
3850 JOSEPH FALCO 06/23/2009 1000000
3851 ALAIN F.P. JAQUES 06/23/2009 1000000
3852 BEN MUTZEN 06/23/2009 1000000
3853 YEHOUDA BECK 06/23/2009 1000000
3854 CONG A BU SHOLEM SHABAZI 06/23/2009 2000000
3855 STUART YACHNOWITZ 06/23/2009 2000000
3856 LYNN YACHNOWITZ 06/23/2009 500000
3857 YACHNOWITZ FAMILY LP 06/23/2009 1000000
3858 CEDE & CO 06/24/2009 185400
3859 MELVIN ROSEBOROUGH 06/24/2009 1000
3860 RIDGE CLEARING & OUTSOURCING SOLUTIONS 06/24/2009 5000000
3861 CEDE & CO 06/24/2009 375000
3862 R M ENTERPRISES INT LTD 06/24/2009 18000000
3863 R M ENTERPRISES INT LTD 06/24/2009 06/25/2009 15500000
3864 R M ENTERPRISES INT LTD 06/24/2009 06/24/2009 34000000
3865 R M ENTERPRISES INT LTD 06/24/2009 06/25/2009 18500000
3866 R M ENTERPRISES INT LTD 06/24/2009 06/25/2009 20000000
3867 R M ENTERPRISES INT LTD 06/24/2009 21500000
3868 ASSET MANAGEMENT INC 06/24/2009 06/25/2009 22000000
3869 MAREMMANO CORP 06/24/2009 17000000
3870 DIOMEDE CORP 06/24/2009 17000000
3871 CEDE & CO 06/25/2009 200000
3872 FIRST CLEARING, LLC 06/25/2009 5000000
3873 FIRST CLEARING, LLC 06/25/2009 10000000
3874 CEDE & CO 06/25/2009 750000
3875 CEDE & CO 06/25/2009 1796575
3876 DAVID BOLSTER 06/25/2009 203425
3877 AHAVA INVESTMENTS 06/25/2009 6000000
3878 KERALT HOLDING 06/25/2009 2500000
3879 JOSEPH FALCO 06/25/2009 1000000
3880 ALAIN F.P. JAQUES 06/25/2009 4000000
3881 BEN MUTZEN 06/25/2009 2000000
3882 EQUITY MARKETS ADVISORY INC 06/25/2009 1800000
3883 CSH ADVISORS INC 06/25/2009 1800000
3884 VALUE ADVISORS LLC 06/25/2009 1000000
3885 SEACOR CAPITAL INC 06/25/2009 200000
3886 CORPORATE EVOLUTIONS INC 06/25/2009 200000
3887 BEN MUTZEN 06/25/2009 1000000
3888 YEHOUDA BECK 06/25/2009 2000000
3889 CONG A BU SHOLEM SHABAZI 06/25/2009 5000000
3890 STUART YACHNOWITZ 06/25/2009 5500000
3891 EQUITY MARKETS ADVISORY INC 06/25/2009 10000000
3892 CSH ADVISORS INC 06/25/2009 10000000
3893 ASSET MANAGEMENT INC 06/25/2009 22150000
3894 WESLEY EQUITIES INC 06/25/2009 21000000
3895 AIT CAPITAL INC 06/25/2009 21500000
3896 R M ENTERPRISES INT LTD 06/25/2009 40000000
3897 DOUBLE U MASTER FUND L.P. 06/25/2009 22000000
3898 CEDE & CO 06/26/2009 500000
3899 CEDE & CO 06/26/2009 18500000